Byt/Ateliér
Showing 1–16 of 54 results
Jednotka | Popis | Podlaží | Plocha místností | Balkon/Terasa | Ceníková cena | Akční cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateliér 1+kk | 1np | 28,69 m2 | Original price was: 4 742 059 Kč.4 670 033 KčCurrent price is: 4 670 033 Kč. | 4 670 033 Kč 176 357 € | |||
Byt 4+kk (gs) | 1np | 99,19 m2 | 9,20 m2 | Original price was: 13 220 000 Kč.13 100 948 KčCurrent price is: 13 100 948 Kč. | 13 100 948 Kč 490 403 € | ||
Byt 2+kk (gs) | 1np | 56,40 m2 | 15,86 m2 | Original price was: 8 319 000 Kč.8 201 435 KčCurrent price is: 8 201 435 Kč. | 8 201 435 Kč 324 425 € | ||
Byt 1+kk (gs) | 1np | 39,94 m2 | 7,27 m2 | --- | --- | ||
Ateliér 1+kk | 1np | 40,17 m2 | Original price was: 5 466 291 Kč.5 345 970 KčCurrent price is: 5 345 970 Kč. | 5 345 970 Kč 202 915 € | |||
Ateliér 1+kk | 2np | 28,77 m2 | Original price was: 4 899 027 Kč.4 711 586 KčCurrent price is: 4 711 586 Kč. | 4 711 586 Kč 177 990 € | |||
Byt 4+kk (gs) | 2np | 99,19 m2 | 9,20 m2 | Original price was: 13 238 286 Kč.13 156 034 KčCurrent price is: 13 156 034 Kč. | 13 156 034 Kč 508 107 € | ||
Byt 2+kk (gs) | 2np | 52,17 m2 | 12,97 m2 | --- | --- | ||
Byt 3+kk (gs) | 2np | 76,75 m2 | 11,22 m2 | --- | --- | ||
Byt 1+kk (gs) | 3np | 28,46 m2 | Original price was: 5 165 000 Kč.5 021 968 KčCurrent price is: 5 021 968 Kč. | 5 021 968 Kč 190 715 € | |||
Byt 4+kk (gs) | 3np | 98,15 m2 | 9,20 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 3np | 51,60 m2 | 12,97 m2 | --- | --- | ||
Byt 3+kk (gs) | 3np | 76,23 m2 | 11,22 m2 | Original price was: 11 148 000 Kč.11 011 757 KčCurrent price is: 11 011 757 Kč. | 11 011 757 Kč 411 769 € | ||
Byt 1+kk (gs) | 4np | 28,27 m2 | Original price was: 5 221 000 Kč.5 082 817 KčCurrent price is: 5 082 817 Kč. | 5 082 817 Kč 193 106 € | |||
Byt 4+kk (gs) | 4np | 98,23 m2 | 9,20 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 4np | 51,47 m2 | 12,95 m2 | --- | --- |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku